更新日:2021/05/29
がんの治療実績
2013年に厚生労働省が行った「DPC導入の影響評価に関する調査」に基づいて集計した、悪性腫瘍に関する治療実績です。
大腸の悪性腫瘍
施設名 | 都道府県 | 手術あり | 手術なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 | 福島県 | 137 | 726 | 863 |
日本海総合病院 | 山形県 | 166 | 685 | 851 |
昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 | 280 | 485 | 765 |
大分県厚生連鶴見病院 | 大分県 | 702 | 57 | 759 |
公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 476 | 196 | 672 |
公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院 | 東京都 | 115 | 552 | 667 |
獨協医科大学病院 | 栃木県 | 173 | 470 | 643 |
東京都立墨東病院 | 東京都 | 128 | 502 | 630 |
奈良社会保険病院 | 奈良県 | 31 | 549 | 580 |
北里大学東病院 | 神奈川県 | 157 | 419 | 576 |
肺の悪性腫瘍
施設名 | 都道府県 | 手術あり | 手術なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
東海大学医学部付属病院 | 神奈川県 | 213 | 1971 | 2184 |
静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 327 | 1588 | 1915 |
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター | 兵庫県 | 446 | 1426 | 1872 |
独立行政法人国立病院機構東京病院 | 東京都 | 140 | 1623 | 1763 |
札幌南三条病院 | 北海道 | 364 | 1394 | 1758 |
独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 572 | 1051 | 1623 |
独立行政法人国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 402 | 1142 | 1544 |
埼玉県立循環器・呼吸器病センター | 埼玉県 | 231 | 1260 | 1491 |
公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 425 | 959 | 1384 |
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 202 | 1134 | 1336 |
胃の悪性腫瘍
施設名 | 都道府県 | 手術あり | 手術なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 793 | 653 | 1446 |
独立行政法人 国立がん研究センター中央病院 | 東京都 | 642 | 571 | 1213 |
公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 886 | 325 | 1211 |
独立行政法人国立がん研究センター東病院 | 千葉県 | 493 | 310 | 803 |
新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 488 | 265 | 753 |
藤田保健衛生大学病院 | 愛知県 | 301 | 447 | 748 |
愛知県がんセンター中央病院 | 愛知県 | 387 | 345 | 732 |
日本海総合病院 | 山形県 | 372 | 334 | 706 |
埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 311 | 340 | 651 |
北里大学東病院 | 神奈川県 | 389 | 238 | 627 |
乳房の悪性腫瘍
施設名 | 都道府県 | 手術あり | 手術なし | 合計 |
---|---|---|---|---|
国家公務員共済組合連合会 東北公済病院 | 宮城県 | 455 | 1413 | 1868 |
相良病院 | 鹿児島県 | 602 | 809 | 1411 |
公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 東京都 | 1163 | 129 | 1292 |
独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 福岡県 | 325 | 750 | 1075 |
熊本市立熊本市民病院 | 熊本県 | 320 | 644 | 964 |
埼玉県立がんセンター | 埼玉県 | 515 | 415 | 930 |
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター | 愛媛県 | 438 | 439 | 877 |
財団法人 聖路加国際病院 | 東京都 | 809 | 18 | 827 |
新潟県立がんセンター新潟病院 | 新潟県 | 357 | 463 | 820 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 神奈川県 | 692 | 38 | 730 |